Tour de Francia
Competición ciclista por etapas disputada a lo largo de la geografía francesa y otros países de su entorno durante tres semanas en el mes de Julio.Se ha celebrado anualmente desde 1903, sólo interrumpida desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 hasta 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial.
| Año | Primer clasificado | Segundo clasificado | Tercer clasificado | Etapas | Km. | V. media |
| 2004 | Lance Armstrong (EU) | Andreas Klöden (A) | Ivan Basso (ITA) | 21 | 3395 | 40,66 |
| 2003 | Lance Armstrong (EU) | Jan Ullrich (A) | Alexandre Vinokourov (KAZ) | 20 | 3406 | 40,70 |
| 2002 | Lance Armstrong (EU) | Joseba Beloki (E) | Raimondas Rumsas (Ltu) | 20 | 3454 | 39,58 |
| 2001 | Lance Armstrong (EU) | Jan Ullrich (A) | Joseba Beloki (E) | 20 | 3454 | 40,03 |
| 2000 | Lance Armstrong (EU) | Jan Ullrich (A) | Joseba Beloki (E) | 21 | 3630 | 39,55 |
| 1999 | Lance Armstrong (EU) | Alex Zülle (S) | Fernando Escartín (E) | 21 | 3687 | 40,28 |
| 1998 | Marco Pantani (I) | Jan Ullrich (A) | Bobby Julich (E) | 22 | 3712 | 39,98 |
| 1997 | Jan Ullrich (A) | Richard Virenque (F) | Marco Pantani (I) | 22 | 3995 | 39,75 |
| 1996 | Bjarne Riis (D) | Jan Ullrich (A) | Richard Virenque (F) | 22 | 3765 | 38,44 |
| 1995 | Miguel Induráin (E) | Alex Zülle (S) | Bjarne Riis (D) | 21 | 3636 | 39,19 |
| 1994 | Miguel Induráin (E) | Piotr Ugrumov (Let) | Marco Pantani (I) | 21 | 3968 | 38,29 |
| 1993 | Miguel Induráin (E) | Tony Rominger (S) | Zenon Jaskula (Pol) | 20 | 3715 | 38,71 |
| 1992 | Miguel Induráin (E) | Claudio Chiappucci (I) | Gianni Bugno (I) | 21 | 3983 | 39,50 |
| 1991 | Miguel Induráin (E) | Gianni Bugno (I) | Claudio Chiappucci (I) | 22 | 3915 | 38,75 |
| 1990 | Greg LeMond (EU) | Claudio Chiappucci (I) | Erik Breukink (H) | 21 | 3449 | 38,62 |
| 1989 | Greg LeMond (EU) | Laurent Fignon (F) | Pedro Delgado (E) | 21 | 3286 | 37,49 |
| 1988 | Pedro Delgado (E) | Steven Rooks (H) | Fabio Parra (Col) | 22 | 3282 | 39,91 |
| 1987 | Stephen Roche (Ir) | Pedro Delgado (E) | Jean Francois Bernard (F) | 25 | 4232 |
36,65 |
| 1986 | Greg LeMond (EU) | Bernard Hinault (F) | Urs Zimmermann (S) |
23 | 4083 | 36,92 |
| 1985 | Greg LeMond (EU) | Stephen Roche (Ir) | 22 | 4128 | 36,22 | |
| 1984 | Laurent Fignon (F) | Bernard Hinault (F) | Greg LeMond (EU) | 23 | 4021 | 34,91 |
| 1983 | Laurent Fignon (F) | Angel Arroyo (E) | Peter Winnen (H) | 22 | 3962 | 35,91 |
| 1982 | Bernard Hinault (F) | Joop Zoetemelk (H) | Johan Van der Velde (H) | 21 | 3512 | 37,47 |
| 1981 | Bernard Hinault (F) | Lucien Van Impe (B) | Robert Alban (F) | 22 | 3756 | 37,99 |
| 1980 | Joop Zoetemelk (H) | Hennie Kuiper (H) | Raymond Martin (F) | 22 | 3945 | 35,32 |
| 1979 | Bernard Hinault (F) | Joop Zoetemelk (H) | Joaquin Agostinho (P) | 24 | 3720 | 36,07 |
| 1978 | Bernard Hinault (F) | Joop Zoetemelk (H) | Joaquin Agostinho (P) | 22 | 3913 | 34,93 |
| 1977 | Bernard Thévenet (F) | Hennie Kuiper (H) | Lucien Van Impe (B) | 22 | 4092 | 35,59 |
| 1976 | Lucien Van Impe (B) | Joop Zoetemelk (H) | Raymond Poulidor (F) | 22 | 4016 | 34,51 |
| 1975 | Bernard Thévenet (F) | Eddy Merckx (B) | Lucien Van Impe (B) | 22 | 3999 | 34,90 |
| 1974 | Eddy Merckx (B) | Raymond Poulidor (F) | Vicente López-Carril (E) | 22 | 4098 | 35,24 |
| 1973 | Luis Ocaña (E) | Bernard Thévenet (F) | José Manuel Fuente (E) | 20 | 4140 | 33,92 |
| 1972 | Eddy Merckx (B) | Felice Gimondi (I) | Raymond Poulidor (F) | 20 | 3846 | 35,37 |
| 1971 | Eddy Merckx (B) | Joop Zoetemelk (H) | Lucien Van Impe (B) | 20 | 3689 | 36,93 |
| 1970 | Eddy Merckx (B) | Joop Zoetemelk (H) | Gosta Pettersson (Su) | 23 | 4366 | 36,49 |
| 1969 | Eddy Merckx (B) | Roger Pingeon (F) | Raymond Poulidor (F) | 22 | 4102 | 35,30 |
| 1968 | Jan Janssen (H) | Herman Vanspringel (B) | Ferdinand Bracke (B) | 22 | 4662 | 34,89 |
| 1967 | Roger Pingeon (F) | Julio Jiménez (E) | Franco Balmanion (I) | 22 | 4780 | 34,76 |
| 1966 | Lucien Aimar (F) | Jan Janssen (F) | Raymond Poulidor (F) | 22 | 4329 | 36,60 |
| 1965 | Félice Gimondi (I) | Raymond Poulidor (F) | Gianni Motta (I) | 22 | 4175 | 36,09 |
| 1964 | Jacques Anquetil (F) | Raymond Poulidor (F) | Federico Matín Bahamontes (E) | 22 | 4505 | 35,42 |
| 1963 | Jacques Anquetil (F) | Federico Matín Bahamontes (E) | José Pérez-Francés (E) |
21 | 4140 | 36,46 |
| 1962 | Jacques Anquetil (F) | Jef Planckaert (B) | Raymond Poulidor (F) | 22 | 4272 | 37,31 |
| 1961 | Jacques Anquetil (F) | Guido Carlesi (I) | Charly Gaul (L) | 21 | 4394 | 36,28 |
| 1960 | Gastone Nencini (I) | Graziano Battistini (I) | Jan Adrianensens (B) | 21 | 4272 | 37,21 |
| 1959 | Federico Matín Bahamontes (E) | Henri Anglade (F) | Jacques Anquetil (F) | 22 | 4363 | 35,24 |
| 1958 | Charly Gaul (L) | Vito Favero (I) | Raphael Geminiani (F) | 24 | 4319 | 36,91 |
| 1957 | Jacques Anquetil (F) | Marc Janssens (B) | Adolf Christian (As) | 22 | 4555 |
34,51 |
| 1956 | Roger Walkowiak (F) | Gilbert Bauvin (F) | Jan Adriaensens (B) |
22 | 4528 | 36,51 |
| 1955 | Louison Bobet (F) | Jean Brankart (B) | Charly Gaul (L) | 22 | 4495 | 34,43 |
| 1954 | Louison Bobet (F) | Ferdi Kubler (S) | Fritz Schaer (S) | 23 |
4855 | 34,64 |
| 1953 | Louison Bobet (F) | Jean Malléjac (F) |
Giancarlo Astrua (I) | 22 | 4479 | 34,61 |
| 1952 | Fausto Coppi (I) | Stan Ockers (B) | Bernardo Ruiz (E) | 23 | 4807 | 31,60 |
| 1951 | Hugo Koblet (S) | Raphael Geminiani (F) | Lucien Lazaridés (F) | 24 | 4474 | 31,43 |
| 1950 | Ferdi Kubler (S) | Stan Ockers (B) | Louison Bobet (F) | 22 | 4776 | 32,78 |
| 1949 | Fausto Coppi (I) | Gino Bartali (I) | Jacques Marinelli (F) | 21 |
4813 | 32,12 |
| 1948 | Gino Bartali (I) | Briek Schotte (B) |
Guy Lapébie (F) | 21 | 4922 | 33,40 |
| 1947 | Jean Robic (F) | Ed Fachleitner (F) | Pierre Brambilla (I) | 21 | 4640 |
31,50 |
| 1939 | Sylvère Maes (B) | René Vietto (F) | Lucien Vlaemynck (B) | 18 | 4224 | 31,89 |
| 1938 | Gino Bartali (I) | Felicien Vervaecke (B) | Victor Cosson (F) | 21 | 4694 | 31,56 |
| 1937 | Roger Lapébie (F) | Mario Vicini (I) | Leo Amberg (S) | 20 | 4415 | 31,74 |
| 1936 | Sylvère Maes (B) | Antonin Magne (F) | Felicien Vervaecke (B) | 21 | 4442 | 31,07 |
| 1935 | Romain Maes (B) | Ambrogio Morelli (I) | Felicien Vervaecke (B) | 21 | 4302 | 30,56 |
| 1934 | Antonin Magne (F) | Giuseppe Martano (I) | Roger Lapébie (F) | 23 | 4363 | 29,46 |
| 1933 | Georges Speicher (F) | Learco Guerra (I) | Giuseppe Martano (I) | 23 | 4395 | 29,70 |
| 1932 | André Leducq (F) | Kurt Stoepel (A) | Francesco Camusse (I) | 21 |
4502 | 29,22 |
| 1931 | Antonin Magne (F) | Jos Demuysere (B) |
Antonio Pesenti (I) | 24 | 5095 | 28,76 |
| 1930 | André Leducq (F) | Learco Guerra (I) | Antonin Magne (F) | 21 | 4818 | 27,98 |
| 1929 | Maurice Dewaele (B) | Giuseppe Pancera (I) | Jos Demuysere (B) | 22 | 5288 | 28,32 |
| 1928 | Nicolas Frantz (L) | André Leducq (F) | Maurice Dewaele (B) | 22 | 5377 | 27,83 |
| 1927 | Nicolas Frantz (L) | Maurice Dewaele (B) | Julien Vervaecke (B) | 24 | 5321 | 26,84 |
| 1926 | Lucien Buysse (B) | Nicolas Frantz (L) | Bartolomeo Aymo (I) | 17 | 5745 | 24,07 |
| 1925 | Ottavio Bottecchia (I) | Lucien Buysse (B) | Bartolomeo Aymo (I) | 18 | 5430 |
24,78 |
| 1924 | Ottavio Bottecchia (I) | Nicolas Frantz (L) | Lucien Buysse (B) |
15 | 5427 | 23,96 |
| 1923 | Henri Pélissier (F) | Ottavia Bottecchia (I) | Romain Bellenger (F) | 15 | 5386 | 24,43 |
| 1922 | Firmin Lambot (B) | Jean Alavoine (F) | Félix Sellier (B) | 15 | 5375 | 24,20 |
| 1921 | Léon Scieur (B) | Hector Heusghem (B) | Honore Barthélemy (F) | 15 | 5484 | 27,72 |
| 1920 | Philippe Thijs (B) | Hector Heusghem (B) | Firmin Lambot (B) | 15 | 5503 | 24,13 |
| 1919 | Firmin Lambot (B) | Jean Alavoine (F) | Eugene Christophe (F) | 15 | 5560 | 24,95 |
| 1914 | Philippe Thijs (B) | Henri Pélissier (F) | Jean Alavoine (F) | 15 | 5414 | 27,03 |
| 1913 | Philippe Thijs (B) | Gustave Garrigou (F) | Marcel Buysse (B) | 15 | 5387 | 27,63 |
| 1912 | Odile Defraye (B) | Eugene Christophe (F) | Gustave Garrigou (F) | 15 | 5229 | 27,89 |
| 1911 | Gustave Garrigou (F) | Paul Duboc (F) | Emile Georget (F) | 15 |
5544 | 27,32 |
| 1910 | Octave Lapize (F) | François Faber (L) |
Gustave Garrigou (F) | 15 | 4700 | 28,68 |
| 1909 | François Faber (L) | Gustave Garrigou (F) | Jean Alavoine (F) | 14 | 4497 |
28,66 |
| 1908 | Lucien Petit-Breton (F) | François Faber (L) | Georges Passerieu (F) | 14 | 4488 | 28,74 |
| 1907 | Lucien Petit-Breton (F) | Gustave Garrigou (F) | Emile Georget (F) | 14 | 4488 | 28,47 |
| 1906 | René Pottier (F) | Georges Passerieu (F) | Louis Trousselier (F) | 13 |
4637 | 24,46 |
| 1905 | Louis Trousselier (F) | Hippolyte Auconturier (F) |
Jean-Baptiste Dortignacq (F) | 11 | 2975 | 27,28 |
| Henri Cornet (F) | Jean-Baptiste Dortignacq (F) | Philippe Jousselin (F) | 6 | 2388 | 24,29 | |
| 1903 | Maurice Garin (F) | Lucien Pothier (F) | Fernand Augereau (F) | 6 | 2428 | 25,28 |

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día