Terbio
| ||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Terbio, Tb, 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 8219 kg/m3, sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 158,92534(2) uma | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]66s²4f9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 4 (Base débil) | |||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (_) | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1629 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3503 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 330,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 10,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2620 m/s at 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,2 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 180 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0,889 x 106 m-1·-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 11,1 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 565,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2114 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3839 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
||||||||||||||||||||||||||||
El terbio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Tb y su número atómico es 65.

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día
