Sagita
| Sagita | |
![]() | |
| Abreviatura | Sge |
| Genitivo | Sagittae |
| Significado en español | Flecha |
| Ascensión recta | 19h 50m |
| Declinación | +18.66° |
| Visible para latitudes | Entre 90° y -70° |
| Mejor visible en | Septiembre |
| Área - Total | Puesto n°. 86 80 grados cuadrados |
| Número de estrellas con magnitud aparente < 3 | no hay |
| Estrella más brillante - Magnitud aparente | Gamma Sge 3.47 |
| Lluvia de meteoritos | No hay |
| Constelaciones limítrofes |
|

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día