Monoceros
| |
| Abreviatura | Mon |
| Genitivo | Monocerotis |
| Significado en español | Unicornio |
| Ascensión recta | 7,15 h |
| Declinación | -5,74° |
| Visible para latitudes | Entre 75° y -85° |
| Sobre el meridiano | 9 p.m., 20 de febrero |
| Área - Total | Puesto n° 35 482 grados cuadrados |
| Nº de estrellas con magnitud aparente < 3 | 0 |
| Estrella más brillante - Magnitud aparente | Monocerotis 3,93 |
| Lluvia de meteoritos |
|
| Constelaciones limítrofes |
|

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día