Minnesota
| |||||
|
Apodo del estado: North Star State Estado estrella del Norta | |||||
Estados de los Estados Unidos | |||||
| Capital | Saint Paul | ||||
| Ciudad más grande | Minneapolis | ||||
| Área - Total - Tierra - Agua - % agua | Puesto n°. 12 225.365 km² 206.375 km² 18.990 km² 8,4% | ||||
| Población - Total (2000) - Densidad | Puesto n°. 21 4.919.479 22/km² | ||||
| Ingreso en la Unión - Orden - Fecha | 32° 11 de mayo de 1858 | ||||
| Zona horaria | Central: UTC-6/-5 | ||||
| Latitud Longitud | 43°34'N a 49°23'N 89°34'W a 97°12'W | ||||
| Anchura Altura | 400 km 645 km | ||||
| Elevación -Más alta -Media -Más baja | 701 metros 365 metros 183 metros | ||||
| ISO 3166-2: | US-MN | ||||
Minnesota es uno de los estados que conforma los Estados Unidos de América.

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día