Mercurio (planeta)
Mercurio
 |
 |
| Características orbitales |
| Dist. media del Sol | 0,387 UA |
| Radio medio | 57.910.000 km |
| Excentricidad | 0,20563069 |
| Período orbital (sideral) | 87d 23,3h |
| Período orbital (sinódico) | 115,88 días |
| Velocidad orbital media | 47,8725 km/s |
| Inclinación | 7,004° |
| Número de satélitess | 0 |
| Características físicas |
| Diámetro ecuatorial | 4.879,4 km |
| Área superficial | 7,5 × 107 km2 |
| Masa | 3,302×1023 kg |
| Densidad media | 5,43 g/cm3 |
| Gravedad superficial | 2,78 m/s2 |
| Período de rotación | 58d 15,5088h |
| Inclinación axial | 0° |
| Albedo | 0,10-0,12 |
| Velocidad de escape | 4,25 km/s |
| Temp media superf.: Día |
623 K |
| Temp media superf.: Noche |
103 K |
| Temperatura superficial |
|
| Características atmosféricas |
| Presión atmosférica | trazos |
| Potasio | 31,7% |
| Sodio | 24,9% |
| Oxígeno atómico | 9,5% |
| Argón | 7,0% |
| Helio | 5,9% |
| Oxígeno molecular | 5,6% |
| Nitrógeno | 5,2% |
| Dióxido de carbono | 3,6% |
| Agua | 3,4% |
| Hidrógeno | 3,2% |
|
Mercurio es el primer planeta del sistema solar. Forma parte de los denominados planetas interiores o terrestres.
Véase también
Geología de Mercurio