Lista de dominios de Internet
Lista de dominios de último nivel de Internet.
Dominios por distribución geográfica
| AC | Isla Ascensión |
| AD | Andorra |
| AE | Emiratos Árabes Unidos |
| AF | Afganistán |
| AG | Antigua y Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AN | Antillas Holandesas |
| AO | Angola |
| AQ | Antártida (definido como latitud 60°S) |
| AR | Argentina |
| AS | Samoa Americana |
| AT | Austria |
| AU | Australia (incluye Ashmore e Islas Cartier e Islas del mar de Coral) |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbaiján |
| BA | Bosnia y Herzegovina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| BE | Bélgica |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria |
| BH | Bahrein |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivia |
| BR | Brasil |
| BS | Bahamas |
| BT | Bhutan |
| BV | Isla Bouvet |
| BW | Botswana |
| BY | Bielorrusia |
| BZ | Belice |
| CA | Canadá |
| CC | Islas Cocos |
| CD | República Democrática del Congo (antiguamente Zaire) |
| CF | República Centroafricana |
| CG | República del Congo |
| CH | Suiza (Confederación Helvetica) |
| CI | Costa de Marfil |
| CK | Islas Cook |
| CL | Chile |
| CM | Camerún |
| CN | China continental |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CU | Cuba |
| CV | Cabo Verde |
| CX | Isla Navidad |
| CY | Chipre |
| CZ | Chequia (República Checa) |
| DE | Alemania |
| DJ | Djibouti |
| DK | Dinamarca |
| DM | Dominica |
| DO | República Dominicana |
| DZ | Argelia |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egipto |
| ER | Eritrea |
| ES | España |
| ET | Etiopia |
| FI | Finlandia |
| FJ | Fiji |
| FK | Islas Malvinas |
| FM | Estados Federados de Micronesia |
| FO | Islas Faroe |
| FR | Francia |
| GA | Gabón |
| GB | Reino Unido (poco usado; el ccTLD primario es UK) |
| GD | Granada |
| GE | Georgia |
| GF | Guayana Francesa |
| GG | Guernsey |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Groenlandia |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GQ | Guinea Ecuatorial |
| GP | Guadalupe |
| GR | Grecia |
| GS | Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HM | Isla Heard e Islas McDonald |
| HN | Honduras |
| HR | Croacia (Hrvatska) |
| HT | Haití |
| HU | Hungría |
| ID | Indonesia |
| IE | Irlanda |
| IL | Israel |
| IM | Isla de Man |
| IN | India |
| IO | Territorio Oceánico de la India Británica |
| IQ | Iraq |
| IR | Irán |
| IS | Islandia |
| IT | Italia |
| JE | Jersey |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordania |
| JP | Japón |
| KE | Kenya |
| KG | Kyrgyzstan |
| KH | Camboya |
| KI | Kiribati |
| KM | Comoros |
| KN | Saint Kitts y Nevis |
| KR | Corea del Sur |
| KW | Kuwait |
| KY | Islas Caimán |
| KZ | Kazakstán |
| LA | Laos |
| LB | Líbano |
| LC | Santa Lucía |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lituania |
| LU | Luxemburgo |
| LV | Letonia |
| LY | Libia |
| MA | Marruecos |
| MC | Mónaco |
| MD | Moldavia |
| MG | Madagascar |
| MH | Islas Marshall |
| MK | Antigua República Yugoslava de Macedonia |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar (Birmania o Burma) |
| MN | Mongolia |
| MO | Macau |
| MP | Islas Marianas del Norte |
| MQ | Martinica |
| MR | Mauritania |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauricio |
| MV | Maldivas |
| MW | Malawi |
| MX | México |
| MY | Malasia |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NC | Nueva Caledonia |
| NE | Níger |
| NF | Isla Norfolk |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Países Bajos |
| NO | Noruega |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NU | Niue |
| NZ | Nueva Zelanda |
| OM | Omán |
| PA | Panamá |
| PE | Perú |
| PF | Polinesia Francesa (con Isla Clipperton) |
| PG | Papúa Nueva Guinea |
| PH | Filipinas |
| PK | Pakistán |
| PL | Polonia |
| PM | Saint Pierre y Miquelon |
| PN | Islas Pitcairn |
| PR | Puerto Rico |
| PS | Territorios palestinos ocupados (ejemplo: Banco Oeste y Franja de Gaza) |
| PT | Portugal |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RE | Reunión |
| RO | Rumanía |
| RU | Rusia |
| RW | Rwanda
|
| SA | Arabia Saudita |
| SB | Islas Solomon |
| SC | Seychelles |
| SD | Sudán |
| SE | Suecia |
| SG | Singapur |
| SH | Santa Helena |
| SI | Eslovenia |
| SJ | Islas Svalbard y Jan Mayen |
| SK | Eslovaquia |
| SL | Sierra Leona |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SR | Suriname |
| ST | Santo Tomé y Príncipe |
| SU | antigua Unión Soviética (todavía en uso) |
| SV | El Salvador |
| SY | Siria |
| SZ | Swazilandia |
| TC | Turks e Islas Caicos |
| TD | Chad |
| TF | Surern Francés e Islas Antárticas |
| TG | Togo |
| TH | Tailandia |
| TJ | Tajikistán |
| TK | Tokelau |
| TM | Turkmenistán |
| TN | Túnez |
| TO | Tonga |
| TP | Timor Oriental (código ISO cambió a TL) |
| TR | Turquía |
| TT | Trinidad y Tobago |
| TV | Tuvalu (vendido a empresas de televisión) |
| TW | Taiwan (República de China) |
| TZ | Tanzania |
| UA | Ucrania |
| UG | Uganda |
| UK | Reino Unido |
| UM | Islas Menores de Estados Unidos |
| US | Estados Unidos de América |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistán |
| VA | Ciudad Estado del Vaticano |
| VC | San Vincente y las Granadinas |
| VE | Venezuela |
| VG | Islas Vírgenes Británicas |
| VI | Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis y Futuna |
| WS | Samoa (anteriormente Samoa Occidental) |
| YE | Yemen |
| YT | Mayotte |
| YU | Yugoslavia (ahora Serbia y Montenegro) |
| ZA | Sudáfrica |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
Dominios genéricos o por agrupación de intereses
| INT | Internacional, para organizaciones como la ONU o la UE |
| BIZ | Negocios |
| INFO | Información |
| MUSEUM | Museos |
| PRO | Profesiones |
| NAME | Personas |
| COM | Comerciales |
| ORG | Organizaciones sin ánimo de lucro |
| NET | Infraestructura de red |
| GOV | Gobierno de EE.UU. |
| .MIL | Ejercito de EE.UU. |
| EDU | Educación (principalmente de EE.UU.) |
| TV | Entretenimiento, principalmente televisión |

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día