Lista de campeones del mundo de ajedrez
El primero es el ganador del encuentro: (ver tambien Ajedrez)
- 1866 - Steinitz - Anderssen (+8 -6 =0)
- 1886 - Steinitz - Zukertort (+10 -5 =5)
- 1889 - Steinitz - Chigorin (+10 -6 =1)
- 1890/91 - Steinitz - Gunsberg (+6 -4 =9)
- 1892 - Steinitz - Chigorin (+10 -8 =5)
- 1894 - Lasker - Steinitz (+10 -5 =4)
- 1896/97 - Lasker - Steinitz (+10 -2 =5)
- 1907 - Lasker - Marshall (+8 -0 =7)
- 1908 - Lasker - Tarrasch (+8 -3 =5)
- 1910 - Lasker - Schlechter (+1 -1 =8)
- 1910 - Lasker - Janowski (+8 -0 =3)
- 1921 - Capablanca - Lasker (+4 -0 =10)
- 1927 - Alekhine - Capablanca (+6 -3 =25)
- 1929 - Alekhine - Bogoljubow (+11 -5 =9)
- 1934 - Alekhine - Bogoljubow (+8 -3 =15)
- 1935 - Euwe - Alekhine (+9 -8 =13)
- 1937 - Alekhine - Euwe (+10 -4 =11)
- 1948 - Botvinnik (match-torneo pentagonal) (+10 -2 =8) (FIDE)
- 1951 - Botvinnik - Bronstein (+5 -5 =14) (FIDE)
- 1954 - Botvinnik - Smyslov (+7 -7 =10) (FIDE)
- 1957 - Smyslov - Botvinnik (+6 -3 =13) (FIDE)
- 1958 - Botvinnik - Smyslov (+7 -5 =11) (FIDE)
- 1960 - Tal - Botvinnik (+6 -2 =13) (FIDE)
- 1961 - Botvinnik - Tal (+10 -5 =6) (FIDE)
- 1963 - Petrosian - Botvinnik (+5 -2 =15) (FIDE)
- 1966 - Petrosian - Spassky (+4 -3 =17) (FIDE)
- 1969 - Spassky - Petrosian (+6 -4 =13) (FIDE)
- 1972 - Fischer - Spassky (+7 -3 =11) (FIDE)
- 1975 - Karpov - Fischer (por incomparecencia) (FIDE)
- 1978 - Karpov - Korchnoi (+6 -5 =21) (FIDE)
- 1981 - Karpov - Korchnoi (+6 -2 =10) (FIDE)
- 1984 - Karpov - Kasparov (match suspendido) (+5 -3 =40) (FIDE)
- 1985 - Kasparov - Karpov (+5 -3 =16) (FIDE)
- 1986 - Kasparov - Karpov (+5 -4 =15) (FIDE)
- 1987 - Kasparov - Karpov (+4 -4 =16) (FIDE)
- 1990 - Kasparov - Karpov (+4 -3 =17) (FIDE)
- 1993 - Karpov - Timman (+5 -2 =14) (FIDE)
- 1993 - Kasparov - Short (+6 -1 =13) (PCA)
- 1995 - Kasparov - Anand (+4 -1 =13) (PCA)
- 1996 - Karpov - Kamsky (+6 -3 =9) (FIDE)
- 1998 - Karpov - Anand (+2 -2 =2) (FIDE)
- 1999 - Khalifman - Akopian (final del torneo) (+2 -1 =3) (FIDE)
- 2000 - Kramnik - Kasparov (+2 -0 =13) (Braingames)
- 2000 - Anand - Shirov (final del torneo) (+3 -0 =1) (FIDE)
- 2002 - Ponomariov - Ivanchuk (final del torneo) (+2 -0 =5) (FIDE)
- 2004 - Kasimdzhanov - Adams (final del torneo) (+3 -2 =3) (FIDE)
- 2004 - Kramnik - Leko (+2 -2 =10)
Por qué hay 2 campeones del mundo a partir de 1993
En 1993 se produjo un hecho único en la historia de los campeonatos del mundo de ajedrez. El entonces campeón Gary Kasparov decidió desligarse de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) y junto al aspirante al título Nigel Short, instaurar un nuevo campeonato del mundo. Kasparov ganó su encuentro a Short conservando así el título. La FIDE, por su parte, decidió continuar organizando el campeonato del mundo paralelamente, por así decirlo, con el match entre Karpov y Timman que ganó el primero. Desde entonces, se vive una extraña situación con dos campeones del mundo coexistiendo y jugando campeonatos del mundo diferentes. Sin entrar en polémicas, se considera que actualmente Kramnik es el auténtico campeón del mundo, ya que derrotó a Kasparov en su match de 2000 dentro de lo que podría denominarse la "línea sucesoria" de campeones del mundo desde los tiempos de Steinitz.
Actualmente, se busca un proceso de reunificación del título, aunque todavía no está claro cómo podrá realizarse esto.

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día