IVA
IVA, abreviación de Impuesto al Valor Agregado en la mayoría de los países de América Latina (en Chile tambíén se lo denomina Impuesto a las Ventas y Servicios) o Impuesto sobre el Valor Añadido (España). Es aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea.En otros países se lo denomina: Mehrwertsteuer (MwST) (Alemania, Austria y Suiza); Value Added Tax (VAT) en el Reino Unido, Omzetbelasting o BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) en los Países Bajos, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Francia, Goods and Services Tax (GST) en Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Singapur.
| Table of contents |
|
2 Ejemplo 3 Alícuotas 4 Enlaces externos |
El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo. Un impuesto indirecto es el que no es percibido por el fisco directamente de la persona que soporta la carga del tributo. Se aplica a compra y venta de bienes y servicios vendidos a usuarios finales (consumidores, sean estos personas naturales o juridicas). Cada actor en la cadena de añadido de valor paga a su antecesor en la cadena el IVA correspondiente al precio facturado por este, y a su vez percibe de su sucesor en la cadena el monto correspondiente al impuesto asociado al precio que facturó. Cada actor (excepto el consumidor final) es responsable ante la autoridad tributaria por liquidar y pagar la diferencia entre el IVA pagado (cedito fiscal) y el IVA cobrado (débito fiscal).
El siguiente ejemplo muestra la mecánica simplificada, con un IVA generalizado de 10%.
Notas al ejemplo
El siguiente cuadro muestra las tasas vigentes en algunos países, incluyendo, en su caso, las tasas diferenciales. Estas últimas suelen implicar reducciones de la alícuota para determinados bienes y servicios (en general, bienes de consumo básicos) o ciertas categorias de personas; o aumentos en la alícuota (en general, para bienes suntuarios).Definición
Ejemplo
Como se ve en el ejemplo, todo el monto acumulado del impuesto ($24,00) es soportado por Usted, pero ha sido percibido en varias etapas intermedias: percepcion(A+B+C+D) = impuesto pagado por Usted.Alícuotas
| País | Tasa | ||
|---|---|---|---|
| Normal | Reducida | Aumentada | |
| Argentina | 21,0 % | 10,5 % | 27,0 % |
| Bolivia | 13,0 % | ||
| Brasil | 11,0 % | 9,0 % | 17,0 % |
| Chile | 19,0 % | ||
| Colombia | 16,0% | 8,0 o 10,0 % | 20,0 - 35,0 o 45,0 % |
| Costa Rica | 13,0 % | ||
| República Dominicana | 8,0 % | ||
| Ecuador | 10,0 % | ||
| El Salvador | 13,0 % | ||
| Guatemala | 10,0 % | ||
| Jamaica | 15,0 % | 12,5 % | |
| México | 15,0 % | 10,0 % | |
| Panamá | 10,0 % | 5,0 % | |
| Paraguay | 10,0 % | 5,0 % | |
| Perú | 18,0 % | ||
| Trinidad y Tobago | 15,0 % | ||
| Uruguay | 23,0 % | 14,0 % | |
| Venezuela | 15,0 % | 8,0 % | 26,0 % |
| País | Tasa | |
|---|---|---|
| Normal | Reducida | |
| Alemania | 16,0 % | 7,0 % |
| Austria | 20,0 % | 12,0 o 10,0 % |
| Bélgica | 21,0 % | 12,0 o 6,0 % |
| República Checa | 19,0 % | 5,0 % |
| Chipre | 15,0 % | 5,0 % |
| Dinamarca | 25,0 % | |
| Eslovaquia | 19,0 % | |
| Eslovenia | 20,0 % | 8,5 % |
| España | 16,0 % | 7,0 o 4,0 % |
| Estonia | 18,0 % | 5,0 % |
| Finlandia | 22,0 % | 17,0 u 8,0 % |
| Francia | 19,6 % | 5,5 o 2,1 % |
| Grecia | 18,0 % | 8,0 o 4,0 % |
| Hungría | 25,0 % | 12,0 o 5,0 % |
| Irlanda | 21,0 % | 13,5 o 4,4 % |
| Italia | 20.0 % | 10,0 - 6,0 o 4.0 % |
| Letonia | 18,0 % | 9,0 o 5,0 % |
| Lituania | 18.0 % | 9,0 o 5.0 % |
| Luxemburgo | 15,0 % | 12.0 - 9.0 - 6.0 o 3,0 % |
| Malta | 18,0 % | 5,0 % |
| Países Bajos | 19,0 % | 6,0 % |
| Portugal | 19,0 % | 12,0 o 5,0 % |
| Polonia | 22,0 % | 7,0 o 3.0 % |
| Reino Unido | 17,5 % | 5,0 % |
| Suecia | 25,0 % | 12,0 o 6,0 % |
| País | Tasa | |
|---|---|---|
| Normal | Reducida | |
| Australia | 10,0 % | |
| Bulgaria | 20,0 % | |
| Canadá | 7,0% | |
| China | 17,0% | 6,0 o 3,0 % |
| Croacia | 22,0 % | |
| Israel | 17,0 % | |
| Nueva Zelandia | 12,5 % | |
| Noruega | 24,0 % | 12,0 o 6,0 % |
| Rumania | 19,0 % | 9,0 % |
| Singapur | 5,0 % | |
| Sudáfrica | 14,0 % | 7,0 o 4,0 % |
| Suiza | 7,6 % | 3,6 o 2,4 % |
Enlaces externos

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día