Hafnio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Hafnio, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 4, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 13310 kg/m3, 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris acero![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 178,49 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 208 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]44f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (óxido) | 4 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 2506 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 4876 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 575 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 24,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,00112Pa a 2500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3010 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,3 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 3,12 x 106 m-1·-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 23 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 658,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El hafnio es un elemento químico de número atómico 72 que se encuentra en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos) y se simboliza como Hf.
Es un metal de transición, brillante, gris-plateado, químicamente muy parecido al circonio, encontrándose en los mismos minerales y compuestos, y siendo difícil separarlos. Se usa en aleaciones con wolframio en filamentos y en electrodos. También se utiliza como material de barras de control de reactores nucleares debido a su capacidad de absorción de neutrones.
| Table of contents |
|
2 Aplicaciones 3 Historia 4 Obtención 5 Precauciones 6 Enlaces externos |
Principales propiedades
Es un metal dúctil, brillante, plateado y resistente a la corrosión; químicamente muy similar al circonio. Estos dos elementos tienen el mismo número de electrones en sus capas exteriores y sus radios iónicos son muy similares debido a la contracción de los lantánidos. Por eso son muy difíciles de separar (los procesos geológicos no los han separado y en la naturaleza se encuentran juntos) y no hay otros elementos químicos que se parezcan más entre sí. Las únicas aplicaciones para las cuales es necesario separarlos es en aquellas en las que se utilizan por sus propiedades de absorición de neutrones; en reactores nucleares.
El carburo de hafnio (HfC) es el compuesto binario más refractario conocido y el nitruro de hafnio (HfN) es el más refractario de todos los nitruros metálicos conocidos, con un punto de fusión de 3310 ºC. Este metal es resistente a las bases concentradas, pero los halógenos pueden reaccionar con él para formar tetrahaluros de hafnio (HfX4). A temperaturas altas puede reaccionar con oxígeno, nitrógeno, carbono, boro, azufre y silicio.
Se separó del circonio mediante recristalizaciones sucesivas por Jantzen y von Hevesey. El hafnio metálico se preparó por primera vez por Anton Eduard van Arkel y Jan Hendrik de Boer pasando tetrayoduro de hafnio (HfI4) por un filamento caliente de wolframio.
Debido a la química casi idéntica que presentan el circonio y el hafnio, es muy difícil separarlos. Aproximadamente la mitad de todo el hafnio metálico producido se obtiene como subproducto de la purificación del circonio. Esto se hace reduciendo el tetracloruro de hafnio (HfCl4) con magnesio o sodio en el proceso de Kroll.Aplicaciones
El hafnio se utiliza para fabricar barrras de control empleadas en reactores nucleares, como las que se pueden encontrar en submarinos nucleares, debido a que la sección de captura de neutrones del hafnio es unas 600 veces la del circonio, con lo cual tiene una alta capacidad de absorción de neutrones, y además tiene unas propiedades mecánicas muy buenas, así como una alta resistencia a la corrosión. Otras aplicaciones:Historia
Se llamó hafnio por el nombre de Copenhague en latín, Hafnia, la ciudad danesa en donde fue descubierto por Dirk Coster y Georg von Hevesy en 1923. Poco después se predijo, usando la teoría de Bohr, que estaría asociado con el circonio, y finalmente se encontró en el circón mediante unos análisis con espectroscopia de rayos X en Noruega.Obtención
Se encuentra siempre junto al circonio en sus mismos compuestos, pero no se encuentra como elemento libre en la naturaleza. Está presente, como mezclas, en los minerales de circonio, como el circón (ZrSiO4) y otras variedades de éste (como la alvita), conteniendo entre un 1 y un 5% de hafnio.

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día
