Extremos en la Tierra
| Table of contents |
|
2 Océanos |
| Elevación | Temperatura (Récord) | |||
|---|---|---|---|---|
| Punto más alto | Punto más bajo | Más alta | Más baja | |
| África | 5.895 metros (19.340 pies) Kilimanjaro, Tanzania | -156 metros (-512 pies) Lago Assal, Djibouti | 57,7°C (135,9°F) Al 'Aziziyah, Libia 13 de septiembre de 1922 | -23,9°C (-9,4°F) Ifrane, Marruecos 11 de febrero de 1935 |
| América del Norte | 6.194 metros (20.320 pies) Monte McKinley (Denali), Alaska, EEUU | -86 metros (-282 pies) Death Valley, California, EEUU | 56,7°C (134,0°F) Death Valley, California, EEUU 10 de julio de 1913 | -63.0°C (-81.4°F) Snag, Yukon, Canadá 3 de febrero de 1947 |
| -66°C (-87°F) Northice, Groenlandia 9 de enero de 1954 | ||||
| América del Sur | 6.959 metros (22.831 pies) Aconcagua, Mendoza, Argentina | -40 metros (-131 pies) Península de Valdés, Argentina | 48,9°C (120,0°F) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina 11 de diciembre de 1905 | -33.0°C (-27.4°F) Sarmiento, Argentina 1 de junio de 1907 |
| Antártida | 4.897 metros (16.066 pies) Macizo Vinson | Nivel del mar | 14,6°C (58,3°F) Estación Vanda 5 de enero de 1974 | -89,2°C (-128,6°F) Vostok 21 de julio de 1983 |
| Asia | 8.850 metros (29.035 pies) Monte Everest, Nepal - Tíbet, China | -411 metros (-1.349 pies) Orilla del Mar Muerto, Israel - Jordania | 53,9°C (129,0°F) Tirat Tsvi, Israel 21 de junio de 1942 | -69,8°C (-93,6°F) Verkhoyansk, Siberia, Rusia 7 de febrero de 1892 |
| Australia | 2.228 metros (7.310 pies) Monte Kosciuszko, Nueva Gales del Sur | -12 metros (-52 pies) Lago Eyre, Australia Meridional | 53°C (128°F) Cloncurry, Queensland 16 de enero de 1889 | -23,0°C (-9,4°F) Charlotte Pass, Nueva Gales del Sur 29 de junio de 1994 |
| Europa | 5.642 metros (18.506 pies) Monte Elbrus, Rusia | -28 metros (-92 pies) Orilla del Mar Caspio, Rusia - Irán - Turkmenistán - Azerbaiyán | 50,0°C (122,0°F) Sevilla, Provincia de Sevilla, España 4 de agosto de 1881 | -55,0°C (-67,0°F) Ust-Shchugor, Rusia Enero (fecha exacta no disponible) |
| Oceanía | 4.884 metros (16.023 pies) Pirámide Carstensz (Puncak Jaya), Provincia Papúa, Nueva Guinea, Indonesia | Nivel del mar | 42°C (108°F) Tuguegarao, Filipinas 29 de abril de 1912 | -10,8°C (14°F) Cumbre Haleakala, Maui, Hawai, EEUU 2 de enero de 1961 |
| Las entradas en negritas son extremos de la Tierra. | ||||
| Cueva de mayor profundidad | 1,700 metros (5,610 pies) Cueva Voronya, Arabika Massif, Cáucaso Oeste, region Abkhazia |
|---|---|
| Mayor acantilado subterrano | 516 metros (1,693 pies) Cueva Velebit, Croacia |
| Océano Antártico | |
|---|---|
| Océano Ártico | 5,450 metros (17,881 pies) Inglés: Eurasia Basin |
| Océano Atlántico | 8,648 metros (28,374 pies) Fosa de Puerto Rico |
| Océano Índico | 7,725 metros (25,344 pies) Fosa de Java |
| Océano Pacífico | 10,924 metros (35,840 pies) Fosa de las Marianas |
| Mar Mediterráneo | |
| Las entradas en negritas son extremos de la Tierra. | |

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día