Europio
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Europio, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 5244 kg/m3, sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 151,964(1) uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]66s²4f7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbico centrado en el cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1099 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1800 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 143,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 9,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 144 Pa a 1095 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,2 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 180 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,12 x 106 m-1·-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 13,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 547,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1085 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4120 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
El europio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Eu y su número atómico es 63.

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día
