Espiga (estrella)
| J2000.0 | |
|---|---|
| Ascensión recta | 13h25m11s587 |
| Declinación | -11º09'40"71 |
| Mvto. propio en | -0s00278 |
| Mvto. propio en | -0"0283 |
| Paralaje | 0"021 |
| Distancia | 47,62 parsec |
| Magnitud visual | +0,98 |
| Magnitud absoluta | -2,41 |
| Índice de color | -0,23 |
| Velocidad radial | +1,0 km/s |
| Tipo espectral(B-V) | B2 |

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día