Curio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Curio, Cm, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Actínidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 13510 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | [247] uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Rn]55f7 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1613 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3383 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal compacta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 15 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,3 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véase también:
- Curio (unidad)
- Curio (función administrativa romana)

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día