Costa Rica
La República de Costa Rica es un país de América Central. Se habla el idioma español y un poco de inglés de origen afrocaribeño.Costa Rica se encuentra dividida en 7 provincias: San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Limón, Guanacaste y Puntarenas.
Su moneda es el colón costarricense (un céntimo = 1/100 de colón). Costa Rica es reconocida por tener una sólida democracia y estabilidad desde la guerra civil de finales de los años cuarenta, que trajo al presidente José Figueres Ferrer al poder. José Figueres abolió el ejército, por lo que Costa Rica es el único país de América que no gasta el erario público en armamentos y ejército, ya que cuenta sólo con una policía civil.
| |||||
| "Lema" nacional: "¡Pura vida!" | |||||
| |||||
| Idioma oficial | Español | ||||
| Capital | San José | ||||
| Presidente | Abel Pacheco | ||||
| Área - Total - % agua | Lugar n.º 125 51.060 km² x % (despreciable) | ||||
| Población
- Total (Año) - Densidad | Lugar n.º 122
3.651.803 (2000) 71,5/km² | ||||
| Independencia | - De España
- 15 de septiembre de 1821 | ||||
| Moneda | Colón costarricense | ||||
| Huso horario | UTC -6 | ||||
| Gentilicio | costarricense (o "tico")
costarriqueño (en desuso) | ||||
| Himno nacional | Himno Nacional de Costa Rica | ||||
| Dominio Internet | .cr | ||||
| Código telefónico | 506 | ||||
| Miembro de: OEA, ONU | |||||
Historia
Artículo principal: Historia de Costa RicaGobierno y política
Artículo principal: Gobierno y política de Costa Rica
| Provincia | Cabecera | Cantones | Distritos | Habitantes | Extensión Km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| San José | San José | 20 | 118 | 1.345.750 | 4.965,9 |
| Alajuela | Alajuela | 15 | 108 | 716.286 | 9.757,53 |
| Cartago | Cartago | 8 | 48 | 432.395 | 3.124,67 |
| Heredia | Heredia | 10 | 46 | 354.732 | 2.656,98 |
| Guanacaste | Liberia | 11 | 59 | 264.238 | 10.140,71 |
| Puntarenas | Puntarenas | 11 | 57 | 357.483 | 11.265,69 |
| Limón | Limón | 6 | 27 | 339.295 | 9.188,52 |
Artículo principal: Geografía de Costa Rica
Artículo principal: Economía de Costa Rica
Artículo principal: Demografía de Costa Rica
La mayoría de la población reside en el Valle Central, donde predominan descendientes europeos y mestizos de descendentes europeos e indígenas. En general los descendientes europeos y mestizos corresponden a cerca del 90% de la población. En Guanacaste, una provincia en la costa pacífica, limítrofe con Nicaragua, existe una mezcla racial de españoles, indios chorotegas y negros bantúes, traídos de Angola y del Congo hace más de trescientos años. En la costa del Atlántico predominan descendientes africanos y en las demas regiones el mestizaje. Existen diferentes minorías indígenas puras. Costa Rica al igual que Nicaragua son los países centroamericanoss con menor presencia indígena.Geografía
Economía
Demografía
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|
| 1º de enero | Año Nuevo | Año Nuevo | |
| Última semana marzo-Primera semana abril | Viernes Santo | Viernes Santo | Fecha variable |
| Última semana marzo-Primera semana abril | Sábado Santo | Sábado Santo | Fecha variable |
| Última semana marzo-Primera semana abril | Domingo de Resurrección | Domingo de Resurrección | Fecha variable |
| 11 de abril | Día de Juan Santamaría | Día de Juan Santamaría | Héroe de la independencia nacional |
| 1 de mayo | Día del Trabajo | Día del Trabajo | |
| 25 de julio | Anexión del partido de Nicoya a Costa Rica | Anexión del partido de Nicoya a Costa Rica | |
| mayo-junio | Corpus Christi | Corpus Christi | Fecha móvil (siempre en jueves) |
| 2 de agosto | Día de la Virgen de los Ángeles | Día de la Virgen de los Ángeles | |
| 15 de agosto | Día de la Madre | Día de la Madre | |
| 15 de setiembre | Día de la Independencia | Día de la Independencia | |
| 12 de octubre | Descubrimiento o invasión de América | Día de las Culturas | |
| 1 de noviembre | Día de Todos los Santos | Día de todos los Santos | |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor | Navidad |
Tópicos misceláneos
Ver
Enlaces Externos

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día
Costa_Rica en los Juegos Olímpicos