Cetus
| |
| Abreviatura | Cet |
| Genitivo | Ceti |
| Significado en español | Ballena o Monstruo marino |
| Ascensión recta | 1,42 h |
| Declinación | -11,35° |
| Visible para latitudes | Entre 70° y -90° |
| Mejor visibilidad en | Noviembre |
| Área - Total | Puesto n° 4 1,231 grados cuadrados |
| Número de estrellas con magnitud aparente < 3 | 3 |
| Estrella más brillante - Magnitud aparente | Mira (en su pico de brillo) 2,0 |
| Lluvia de meteoritos | |
| Constelaciones limítrofes | |

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día