Censo de Argentina
La entidad encargada de realizar los censos en la República Argentina es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El Primer censo data de 1869.El INDEC es un organismo público que brinda la dirección técnica de todas las estadísticas oficiales del país. Desde 1960, los censos nacionales se han realizado cada 10 años, a excepción de 1990 que fue postergado un año por razones presupuestarias.
| Table of contents |
|
2 Evolución histórica de la población total 3 Enlace externo |
| Provincia | Población |
|---|---|
| Buenos Aires (1) | 13.827.203 |
| Catamarca | 334.568 |
| Chaco | 984.446 |
| Chubut | 413.237 |
| Ciudad de Buenos Aires | 2.776.138 |
| Córdoba | 3.066.801 |
| Corrientes | 930.991 |
| Entre Ríos | 1.158.147 |
| Formosa | 486.559 |
| Jujuy | 611.888 |
| La Pampa | 299.294 |
| La Rioja | 289.983 |
| Mendoza | 1.579.651 |
| Misiones | 965.522 |
| Neuquén | 474.155 |
| Río Negro | 552.822 |
| Salta | 1.079.051 |
| San Juan | 620.023 |
| San Luis | 367.933 |
| Santa Cruz | 196.958 |
| Santa Fe | 3.000.701 |
| Santiago del Estero | 804.457 |
| Tierra del Fuego (2) | 101.079 |
| Tucumán | 1.338.523 |
| TOTAL DE POBLACIÓN EN 2001 | 36.260.130 |
Datos Adicionales
Ciudades con mayor población
Según los resultados de la última encuesta, las ciudades que registran el mayor número de población son las siguientes:
Evolución histórica de la población total
| Año | Población |
|---|---|
| 1869 | 1.877.490 |
| 1895 | 4.044.911 |
| 1914 | 7.903.662 |
| 1947 | 15.893.811 |
| 1960 | 20.013.793 |
| 1970 | 23.364.431 |
| 1980 | 27.949.480 |
| 1991 | 32.615.528 |
| 2001 | 36.260.130 |
Enlace externo
Los datos para la confección de este artículo fueron extraídos de la página oficial del INDEC: http://www.indec.mecon.gov.ar

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día