Bromo
| General | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Bromo, Br, 35 | ||||||||||||||||||
| Serie química | Halógenos | ||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 17, 4 , p | ||||||||||||||||||
| Densidad | 3119 kg/m3 (300 K) | ||||||||||||||||||
| Apariencia | Rojo![]() | ||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||
| Peso atómico | 79,904 uma | ||||||||||||||||||
| Radio medio | 115 pm | ||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 94 pm | ||||||||||||||||||
| Radio covalente | 114 pm | ||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 185 pm | ||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar]33d104s24p5 | ||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | -1, +1, 5 (ácido fuerte) | ||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Ortorrómbico | ||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Líquido | ||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 265,8 K | ||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 332 K | ||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 15,438 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 5,286 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 5800 Pa a 280,1 K | ||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 206 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||
| Información diversa | Electronegatividad | 2,96 (Pauling) | |||||||||||||||||
| Calor específico | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin información | ||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0,122 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| Potenciales de ionización | |||||||||||||||||||
| 1º = 1139,9 kJ/mol | 5º = 5760 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2º = 2103 kJ/mol | 6º = 8550 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3º = 3470 kJ/mol | 7º = 9940 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4º = 4560 kJ/mol | 8º = 18600 kJ/mol | Isótopos más estables | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||
El bromo a temperatura ambiente es un líquido rojo, volátil y denso. Su reactividad es intermedia entre el cloro y el yodo. En estado líquido es peligroso para el tejido humano y sus vapores irritan los ojos y la garganta.
| Table of contents |
|
2 Aplicaciones 3 Historia 4 Abundancia y obtención 5 Compuestos 6 Papel biológico 7 Isótopos 8 Precauciones 9 Enlaces externos |
Características principales
El bromo es el único elemento no metálico que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. El líquido es rojo, móvil y denso y volátil; se evapora fácilmente a temperaturas y presiones estándar en un vapor rojo (color parecido al que presenta el dióxido de nitrógeno) que presenta un fuerte y desagradable olor. Este halógeno se parece químicamente al cloro, pero es menos reactivo (aunque más que el yodo). El bromo no es muy soluble en agua y se disuelve mejor en disolventes no polares como el disulfuro de carbono, CS2, o el tetracloruro de carbono, CCl4. Reacciona fácilmente con muchos elementos y tiene un fuerte efecto blanqueante.
El bromo es altamente reactivo y es un fuerte agente oxidante en presencia de agua. Reacciona vigorosamente con aminas, alquenos y fenoles, así como con hidrocarburos aromáticos y alifáticos, cetonas y ácidos carboxílicos (estos son bromados por adición o por sustitución). Con muchos de los metales y otros elementos, el bromo anhidro es menos reactivo que el húmedo; sin embargo, el bromo seco reacciona vigorosamente con aluminio, mercurio, titanio y con los metales alcalinos y alcalinotérreos
El bromo se emplea en la fabricación de productos de fumigación, agentes ininflamables, productos para la purificación de aguas, colorantes, bromuros empleados en fotografía (por ejemplo el bromuro de plata, AgBr), desinfectantes, insecticidas, etcétera.
También se obtiene a partir de él el bromuro de hidrógeno:
Aplicaciones
El bromo molecular se emplea en la fabricación de una amplia variedad de compuestos de bromo usados en la industria y en la agricultura. Tradicionalmente, la mayor aplicación del bromo ha sido para la producción de 1,2-dibromoetano, que se empleaba como aditivo en las gasolinas que tenían como antidetonante tetraetilo de plomo.Historia
El bromo (del griego bromos, que significa "hedor") fue descubierto en 1826 por Antoine Balard, pero no se produjo en cantidades importantes hasta 1860.
El bromo molecular, Br2 se obtiene a partir de las salmueras, mediante la oxidación del bromuro con cloro, una vez obtenido éste:
Aproximadamente se producen en el mundo 500 millones de kilogramos de bromo por año (2001). Estados Unidos e Israel son los principales productores.
El bromuro de hidrógeno, HBr, se obtiene por reacción directa de bromo con hidrógeno molecular o como subproducto de procesos de bromación de compuestos orgánicos. A partir de éste, se pueden obtener distintos bromuros, por ejemplo:
También se puede obtener por oxidación el ión Br2+.
Abundancia y obtención
La mayor parte del bromo se encuentra en el mar en forma de bromuro, Br-. En el mar presenta una concentración de unos 65 µg/g.
Es necesario emplear un proceso de destilación para separarlo del Cl2.Compuestos
Puede presentar distintos estados de oxidación. Los más comunes son +1, -1, +3 y +5.

N-bromosuccinimida
El bromo en disolución acuosa puede desproporcionar:
Pero la reacción no transcurre en medio ácido.Papel biológico
El bromo se encuentra en niveles de trazas en humanos. Es considerado un elemento químico esencial, aunque no se conocen exactamente las funciones que realiza. Algunos de sus compuestos se han empleado en el tratamiento contra la epilepsia y como sedantes.Isótopos
En la naturaleza se encuentran dos isótopos: 79Br y 81Br, los dos con una abundancia de cerca del 50%.

Haz Enciclopedia.com tu página de inicio y aprende algo nuevo cada día
